جرائم راهنمایی و رانندگی

سالتعداد کل جرائممبلغ کل (ریال)پرداخت شده (ریال)پرداخت نشده (ریال)
1380 52,910 1,785,945,000 1,755,235,000 30,710,000
1381 52,801 2,036,165,000 2,018,620,000 17,545,000
1382 61,184 2,754,758,000 2,734,338,000 20,420,000
1383 39,957 4,103,531,000 4,075,936,000 27,595,000
1384 41,784 6,849,190,000 6,795,190,000 54,000,000
1385 25,923 4,514,955,000 4,481,335,000 33,620,000
1386 36,309 6,566,005,000 6,535,785,000 30,220,000
1387 35,373 7,805,390,000 7,777,790,000 27,600,000
1388 35,707 8,154,120,000 8,142,110,000 12,010,000
1389 48,744 11,632,960,000 11,612,100,000 20,860,000
1390 55,420 12,840,440,000 12,820,130,000 20,310,000
1391 60,936 22,709,590,000 22,673,140,000 36,450,000
1392 64,317 25,808,160,000 25,719,960,000 88,200,000
1393 128,631 51,141,190,000 50,081,540,000 1,059,650,000
1394 115,391 46,403,310,000 44,658,960,000 1,744,350,000
1395 118,671 75,311,975,000 72,196,365,000 3,115,610,000
1396 112,798 76,497,420,000 74,046,620,000 2,450,800,000
1397 106,653 73,770,647,000 69,237,077,000 4,533,570,000
1398 116,667 87,153,520,000 82,816,534,000 4,336,986,000
1399 113,007 95,456,715,000 90,972,556,000 4,484,159,000
1400 118,145 117,439,933,200 107,443,222,350 9,996,710,850
1401 155,244 138,101,621,175 115,799,010,075 22,302,611,100
1402 170,000 156,960,540,675 120,589,519,275 36,371,021,400
1403 206,451 371,822,483,943 203,032,283,613 168,790,200,330
1404 51,978 95,707,400,109 30,111,433,362 65,595,966,747
1403 © کلیه حقوق این سامانه متعلق به سازمان منطقه آزاد کیش می باشد. طراحی و پیاده سازی یاس کیش